<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanWeek2020 &#187; zero-emission</title>
	<atom:link href="http://www.cleanweek2020.be/tag/zero-emission/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanweek2020.be</link>
	<description>The first fully-fledged CO2-neutral mobility event at Circuit Zolder 5th – 9th May 2010</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 07:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Peugeot is met de &#8220;Ion&#8221; in Clean Week 2020 !(8)</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/peugeot-is-met-de-ion-in-clean-week-2020-8/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/peugeot-is-met-de-ion-in-clean-week-2020-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Ion]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[zero-emission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[Wie vandaag “De Autogids” heeft gekocht verneemt alles over “Clean Week 2020”. Bovendien is doorheen het hele verzorgde nummer uitgesmeerd hoe de zaken nu staan voor de toekomst. CO2-affaires, hybride, waterstof, PPO en puur elektrisch (EV) worden verstaanbaar uitgelegd. Aangevuld natuurlijk met alle concreet bestaande modellen. Een must voor de autoliefhebber.
Peugeot heeft laten weten met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cleanweek2020.be/wp-content/uploads/2010/04/Peugeot-Ion-i18410-12.jpg"></a>Wie vandaag “De Autogids” heeft gekocht verneemt alles over “Clean Week 2020”. Bovendien is doorheen het hele verzorgde nummer uitgesmeerd hoe de zaken nu staan voor de toekomst. CO2-affaires, hybride, waterstof, PPO en puur elektrisch (EV) worden verstaanbaar uitgelegd. Aangevuld natuurlijk met alle concreet bestaande modellen. Een must voor de autoliefhebber.</p>
<p>Peugeot heeft laten weten met de elektrische “Ion” naar Zolder te komen. De auto is net als de Citroën afgeleid van de Mitsubishi iMiEV, die beiden niet van de partij zijn. Maar als in die EV-wereld de naam Peugeot valt, dan fronsen mensen de wenkbrauwen. Onwetend over het feit dat de “Leeuw van Sochaux” tussen 1995 en 2003 de Peugeot 106 Electric heeft geproduceerd én verkocht. In die mate dat de Franse constructeur die weldra zijn 200<sup>ste</sup> verjaardag viert, recordhouder is in wetenschap én getal.</p>
<p>De Ion is een leuk gestroomlijnde auto met plaats voor vier en is 3,48 meter lang, net als die Citroën en die Mitsubishi. Hij rijdt 130 km/h snel en heeft 130 km autonomie eer men een stekker behoeft. Dan duurt het wel zes uur eer de Lithium-Ion accu is opgeladen. Tenzij een snellader wordt ingezet. Dan wordt de batterij in een half uur voor 80% opnieuw geladen.</p>
<p>Dan kunnen opnieuw de 47 kW (64 pk) worden gebruikt en met 180 Nm vanaf de eerste omwenteling van de (elektro-)motor fikse sprints worden uitgevoerd. Wie natuurlijk veel te hard van stapel loopt, tja, die staat sneller aan een oplaadpaal of stekker. Over de prijs wordt nog gejengeld. Om en rond de €30.000 wordt gesuggereerd…Ook voor de Nissan Leaf. Maar die is al aan het dalen. Tenzij Renault zijn zinnetje doordrijft en batterijen in eigen beheer neemt en ze verhuurt. Dan kan de aankoopprijs van de EV dalen omdat een belangrijke kost van de schouders van de consument is afgenomen. Die betaalt dan “op maat” zijn benodigde energie. Het wordt dus spannend tussen de grote-volume-merken om vanaf nu tot in 2012 voor vuurwerk te zorgen. De Peugeot “Ion” zal dat volgende week al doen in Zolder.(wr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/peugeot-is-met-de-ion-in-clean-week-2020-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tata Nano EV trekt verder aandacht</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/tata-nano-ev-trekt-verder-aandacht/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/tata-nano-ev-trekt-verder-aandacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Polymeer]]></category>
		<category><![CDATA[Tata]]></category>
		<category><![CDATA[zero-emission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Voor het eerst te zien in Genève dit jaar, trekt de Tata Nano EV nu verder aandacht in New York. De elektrische versie ervan is gebouwd op hetzelfde platform als de versie met 600 cm3 verbrandingsmotor. Nu echter is er een elektromotor waarvan de Indische constructeur geen vermogen en koppel vrij geeft. Deze EM wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het eerst te zien in Genève dit jaar, trekt de Tata Nano EV nu verder aandacht in New York. De elektrische versie ervan is gebouwd op hetzelfde platform als de versie met 600 cm3 verbrandingsmotor. Nu echter is er een elektromotor waarvan de Indische constructeur geen vermogen en koppel vrij geeft. Deze EM wordt gevoed door Lithium-Polymeer batterijen.</p>
<p>De actieradius bedraagt 160 km en van 0 naar…60 km/h wordt in minder dan 10” afgelegd. Dus zeker niet het raketeffect zoals in een Tesla Roadster ! Maar daar is het Tata niet om te doen. Pure basismobiliteit in steden aanbieden is het doel. Normaal komt het autootje in de EV versie in 2011 op de markt. Of dit ook bij ons zal zijn blijft momenteel een open vraag.(wr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/tata-nano-ev-trekt-verder-aandacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amp Electric Vehicles maakt Chevrolet Equinox tot eerste EV Crossover</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/amp-electric-vehicles-maakt-chevrolet-equinox-tot-eerste-ev-crossoover/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/amp-electric-vehicles-maakt-chevrolet-equinox-tot-eerste-ev-crossoover/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[lead-acid]]></category>
		<category><![CDATA[Li-Ion]]></category>
		<category><![CDATA[NiMH]]></category>
		<category><![CDATA[PBA]]></category>
		<category><![CDATA[zero-emission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Op de Autoshow van New York is bijzonder veel aan nieuws te rapen rond de EV. De Chevrolet Equinox zal niemand vreemd in de oren klinken, maar een puur elektrische versie ervan op basis van het 2010 model is nieuw. Het begrip Crossover impliceert een compact voertuig dat de behendigheid van een terreinauto bezit, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de Autoshow van New York is bijzonder veel aan nieuws te rapen rond de EV. De Chevrolet Equinox zal niemand vreemd in de oren klinken, maar een puur elektrische versie ervan op basis van het 2010 model is nieuw. Het begrip Crossover impliceert een compact voertuig dat de behendigheid van een terreinauto bezit, de prestaties van een sportwagen biedt en het comfort van een limousine.</p>
<p>Uit de keuze van batterijen, de lood-zuur (PBA), de Nikkelmetalhydride (NiMH) en de Lithium-Ion (Li-ion) werd geopteerd voor deze laatste omdat die vier keer meer kan dan de eerstgenoemde en twee keer zoveel als de veelgebruikte NiMH. Maar Li-Ion draagt nog wel de twijfel van levensduur met zich. Vandaar de twijfel en het steeds meer tegenkomen van een Lithium-Polymeer accu.</p>
<p>De “Chevrolet Equinox-by-Amp” haalt vanuit stilstand 96 km/h in 8” en loopt desgewenst 144 km/h. In dat geval wordt natuurlijk ingeboet op de actieradius die bij rustig rijden 241 km kan bedragen. Is de accu leeg dan duurt het…14 uur eer ze aan een 110 V weer vol is en aan een 220 V contact maar 4 uur. AEV laat niets los over de autonomie als de vijf zitplaatsen in de stoere auto allemaal zijn bezet.(wr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/amp-electric-vehicles-maakt-chevrolet-equinox-tot-eerste-ev-crossoover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan Leaf end of this year on the US markets with $7500 tax credit</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/nissan-leaf-end-of-this-year-on-the-us-markets-with-7500-tax-credit/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/nissan-leaf-end-of-this-year-on-the-us-markets-with-7500-tax-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan LEAF]]></category>
		<category><![CDATA[zero-emission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[The Nissan Leaf, set to be released in select US markets by the end of this year, will be priced at around $25,000 after a $7,500 federal tax credit. This will be about $7,500 less than the Chevy Volt after tax credits, which will be released about a month beforehand.  In the upcoming weeks, people [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Nissan Leaf, set to be released in select US markets by the end of this year, will be priced at around $25,000 after a $7,500 federal tax credit. This will be about $7,500 less than the Chevy Volt after tax credits, which will be released about a month beforehand.  In the upcoming weeks, people will be able to make refundable $100 dollar deposits on the Leaf.  So far there has been an overwhelming interest in this compact four door hatchback with a 100 mile electric range.  Nationwide availability will begin in 2011.  Nissan sounds pretty serious about an electric future, very near.(wr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/nissan-leaf-end-of-this-year-on-the-us-markets-with-7500-tax-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook in de &#8220;Trophée Andros&#8221; is elektrisch winnen een feit</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/ook-in-de-trophee-andros-is-elektrisch-winnen-een-feit/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/ook-in-de-trophee-andros-is-elektrisch-winnen-een-feit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alain prost]]></category>
		<category><![CDATA[Li-Ion]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas prost]]></category>
		<category><![CDATA[zero-emission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl er zondagavond Monaco gefeest werd in het Hotel de Paris en men vergat de uitslagen van de vierde succesvolle Rally van Monte Carlo voor Alternatieve Energieën naar de gespecialiseerde pers te zenden – ook op aanvraag – is de groene zucht naar CO2-arme autosport een feit. In Monaco reden hybride-auto’s, auto’s op E85, heuse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terwijl er zondagavond Monaco gefeest werd in het Hotel de Paris en men vergat de uitslagen van de vierde succesvolle Rally van Monte Carlo voor Alternatieve Energieën naar de gespecialiseerde pers te zenden – ook op aanvraag – is de groene zucht naar CO2-arme autosport een feit. In Monaco reden hybride-auto’s, auto’s op E85, heuse elektrische vierwielers zoals de Tesla Roadster en de Mitsubishi MiEV, bolides op Compressed Natural Gas (CNG) en alle anderen zoals de Ford Fiesta Econetic’s met een uitstoot aan koolstofdioxyde van minder dan 120 g/km. Autosport heeft met als dusdanige erkenning van de “Fédération Internationale de l’Automobile”, Place de la Concorde numero 8 in Parijs, een berg krediet naar de toekomst toe. Daarom is Clean Week 2020 in Zolder van 5 t/m 9 mei 2010 zo een belangrijke manifestatie. Meer nog, de gelijknamige Trophée is de tweede op de kalender van de FIA in een serie van 18 milieugerichte autofeesten.</p>
<p>Niemand slaapt er nog van. Nicolas Prost, zoon van de 55-jarige viervoudige wereldkampioen Alain, nog het minst. Hij ligt nog altijd de flitsende acceleraties weg te dromen die hij beleefde in de eerste elektrische race van de Trophée Andros. Hij reed in die AC03 “Evo2” die in 6” van 0 tot 60 km/h sprint en 160 km/h snel is. Met 90 kW (122 pk) was hij er maar vijf seconden trager mee over zo’n gladde ronde dan zijn vader die met een 261 kW(355 pk) sterke Dacia Duster daar feest viert. Exagon Engineering heeft mee de hand in dat bizarre voertuigje dat zo van die smalle spijkerbanden heeft waar je een Rally van de Duizend Meren in Finland mee rijdt. Toch komt er ook dit jaar in december een tweede kampioenschap van voort waarin geen zwarte sneeuw zal worden gezien door de deelnemers. Het zal de zoveelste parallelle competitie zijn waarin meesters op bescheiden wijze hun werk afleveren. Met één ideale lijn, ook op glad ijs. Omdat de pioniers van de auto eind van de 19<sup>de</sup> eeuw rotsvast geloofden in de elektrische versie van de zelfbeweger. Tot de olie kwam en de CO2. Nu wordt er opnieuw met moderne middelen retro gedacht.(wr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/ook-in-de-trophee-andros-is-elektrisch-winnen-een-feit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla superieur in &#8220;Challenge Urbain Electrique&#8221; in Monaco</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/tesla-kop-en-schouders-boven-concurrentie-in-challenge-urbain-electrique/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/tesla-kop-en-schouders-boven-concurrentie-in-challenge-urbain-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alfa romeo mito]]></category>
		<category><![CDATA[ford econetic]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[zero-emission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[In de rangschikking die aan de hand van de &#8220;etape de concentration&#8221; is gemaakt in de Rally van Monte Carlo voor auto’s met alternatieve energieën, hielden Aurélien Meuterlos en zijn navigator Miguel Baudouin de Alfa Romeo Mito 170 netjes aan de spits. Ze slaagden erin de regelmatigheidsproeven met nul strafpunten af te werken. Gianni Romano en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de rangschikking die aan de hand van de &#8220;etape de concentration&#8221; is gemaakt in de Rally van Monte Carlo voor auto’s met alternatieve energieën, hielden Aurélien Meuterlos en zijn navigator Miguel Baudouin de Alfa Romeo Mito 170 netjes aan de spits. Ze slaagden erin de regelmatigheidsproeven met nul strafpunten af te werken. Gianni Romano en Jean Paul Palmero hielden de Lotus Elise SC op de tweede plaats voor onze landgenoot Stany Meurer die met Stéphane Cesareo de Ford Focus Econetic met één strafpunt in de spits hielden.</p>
<p>Bij de pure elektrische auto’s – de FIA klasse IIIA – gingen allen behalve de twee Tesla Roadsters de mist in. Erik Comas en bijrijder Sébastien Chol hielden het bij twee strafpunten, maar hielden met een zevende plaats algemeen de leiding bij de EV’s in handen. De tweede Tesla Roadster, die van Rudolph Tuisk en Colette Neri worstelden op de éénenzeventigste plaats en stapelden de strafpunten op. Bij de EV’s waren al Venturi en Mitsubishi MiEV verdwenen. Tesla deed zijn reputatie eer aan. En ook Toyota die met Luis Murgui en Javier Urmeneta de boventoon voerden in de klasse VII, die van de hybride’s, met een Toyota Prius Advance. Iets wat voor de Japanse constructeur na alle heisa rond kwaliteit een opstekertje is.(wr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/tesla-kop-en-schouders-boven-concurrentie-in-challenge-urbain-electrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De EN-V &#8220;Jiao&#8221; van GM in Shangai voorgesteld</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/de-en-v-van-gm-in-shangai-voorgesteld/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/de-en-v-van-gm-in-shangai-voorgesteld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[citytrafic]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[zero-emission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Omdat Clean Week 2020 zo vroeg berichtte over GM’s activiteiten op de wereldtentoonstelling (van 1 mei tot 31 oktober 2010) van Shangai was er nog geen foto beschikbaar van een opmerkelijk stadsvoertuig dat vandaag 24 maart in China is voorgesteld.Nu is ons die door het nieuwe GM wel doorgespeeld en halen we het Kia prototype [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omdat Clean Week 2020 zo vroeg berichtte over GM’s activiteiten op de wereldtentoonstelling (van 1 mei tot 31 oktober 2010) van Shangai was er nog geen foto beschikbaar van een opmerkelijk stadsvoertuig dat vandaag 24 maart in China is voorgesteld.Nu is ons die door het nieuwe GM wel doorgespeeld en halen we het Kia prototype dat als curiositeit was meegegeven eraf.</p>
<p>Ter herinnering is de EN-V (Electric Networked-Vehicle) een voertuigje dat 2030 opteert. In het verkeer heet het interactief te zijn en een “dialoog” tussen de voertuigen te onderhouden. Een “aansluiting” in het verkeer van dit voertuigje zou leiden tot een emissievrije, vrij van files en ongelukken. Daardoor zou GM in samenwerking met haar strategische partner Shangai Automotive Industry Corporation Group (SAIC) een betere verkeerswereld scheppen. De achterliggende idee van “Drive to 2030” is een nieuw DNA van de auto vinden. De “elektrificatie” van de wereld zal uitwijzen of die poging slaagt.(wr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/de-en-v-van-gm-in-shangai-voorgesteld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla kijkt uit naar concurrenten</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/tesla-kijkt-uit-naar-concurrenten/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/tesla-kijkt-uit-naar-concurrenten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Li-Ion]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[zero-emission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[In een Tesla Roadster stap je in als in een Lotus Elise. Dat is niet verwonderlijk, want de Californische autobouwer van elektrische sportwagens gebruikt een Lotuschassis als grondvesting voor een imposante Lithium-Ion batterij en een driefase asynchrone elektromotor die goed is voor…225 kW (300 pk) die tot 13.000 t/m draait. Binnenin is dat zichtbaar op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In een Tesla Roadster stap je in als in een Lotus Elise. Dat is niet verwonderlijk, want de Californische autobouwer van elektrische sportwagens gebruikt een Lotuschassis als grondvesting voor een imposante Lithium-Ion batterij en een driefase asynchrone elektromotor die goed is voor…225 kW (300 pk) die tot 13.000 t/m draait. Binnenin is dat zichtbaar op de toerenteller die vanaf dan een rood veld aangeeft. Gezien de Tesla slechts 1127 mm hoog is, zit je laag met je poep tegen de grond en de rugleuning van de goed omvattende kuipzetels kan je relatief recht regelen zodat je staartbeentje als een sensor over de weg speurt. De signalen die daarmee van de weg worden opgevangen zijn belangrijk om het geweld dat de Tesla uitspuwt in goede handen te houden.</p>
<p>Sportwagens rijden niet. Ze &#8220;bollen&#8221; over de weg. In vertraagde film gezien hobbelend. Doordat de laaprofielbanden ieder ribbeltje, ieder steentje en ieder putje registreren en doorgeven via de harde ophanging naar de sensor in ons zitvlak, ervaart de bestuurder van de Tesla de auto alsof het gaat om een auto die straks de “24 Uren van le Mans” moet winnen…Onze zitsensor, in combinatie met de waarnemingen van onze ogen die alles naar de hersenen stuurt en deze de juiste motorische bewegingen laat uitvoeren, bepaalt mee de euforische juistheid waarmee je de Tesla Roadster kan besturen. Als je bent bekomen van de start en je voelt de stabiliteit, de precieze sturing en de afremming als je de stroompedaal loslaat, dan ontstaat een vertrouwensband met het toch 1220 kg wegende “object”.</p>
<p>Uit stilstand krachtig accelereren is een ware sensatie door een stroomstoot van 500 Ampère in je rug “à la Porsche Turbo” die toelaat in 3”9 96 km/h te bereiken. Tesla snoeft er graag mee sneller te zijn dan een Porsche. Dat dit mogelijk is, is te danken aan het feit dat een elektromotor vanaf zijn eerste omwenteling ook zijn maximaal koppel levert. In dit geval 340 Nm vanaf dus omwenteling 1 van de motor. Maar ook doortrekken tot 200 km/h gaat soepel en geheel geluidloos. Op wat gonzen van de motor achteraan na. Die drijft de achterwielen aan en is daar netjes tussen geplaatst. Voor de elektromotor en direct achter de zitjes voor twee personen is die Lithium-Ion batterij (45 kWh) gemonteerd. Ze bevat 99 accu’s met telkens 69 cellen, samen dus goed voor een totaal van 6831 cellen. In 3,5 uur kan ze worden opgeladen. Maar het geluidloze van de auto maakt dat hoe sneller je rijdt, hoe meer je overvallen wordt door een surrealistisch gevoel. Bandenlawaai, zacht zoemen van de motor achteraan, en verder niets. Alsof je de voeling met de aarde verliest. Airborn. Maar neen, de banden klauwen zich vast in het asfalt, de auto roert niet. Het is geen krachtmeting tussen machine en bestuurder zoals je zou kunnen verwachten. Wel voel je dat het gewicht allemaal achter je zit. De batterij weegt 450 kg en die invloed is niet te ontkennen.</p>
<p>Het “gas”pedaal loslaten betekent dat remenergie wordt omgezet in stroom die weer naar de batterij gaat. De voet van de stroompedaal afnemen betekent een dusdanig effect in afremmen dat de schijfremmen pas in allerlaatste instantie moeten worden gebruikt om geheel te stoppen. Twee jaar geleden was de actieradius nog “maar” 365 km maar in de jongste Solar World Challenge voor alternatieve voertuigen reed een Tesla 511 km alvorens een stekker werd opgezocht.</p>
<p>Het is leuk leven in de Tesla. Comfort, informatie over energiestand, de motor, de batterij, de celtemperaturen, en zelfs hoeveel gallons en ruwe oliebarrels die je hebt uitgespaard door elektrisch te rijden. Doordenkers weten dat de oorsprong van de elektrische stroom belangrijk is om te bepalen of je al dan niet echt groen rijdt. Stroom van de klassieke oorsprong geeft geen groen certificaat. Elektriciteit afkomstig van wind, zond en getijen en golfslagenergie leveren dat opperste groene label wel af. Alle digitale informatiedragers zitten verzameld in een “Power Electronics Module” die als PEM bekend staat en in de beperkte bagageruimte is gemonteerd. In die trukendoos zit ook de software die bepaalt op welk moment “vertragingsenergie” ontstaat. Specialisten kunnen dat ogenblik regelen waarop de wisselstroommotor als generator gaat werken en gelijkstroom langs een gelijkrichter naar de batterij stuurt.</p>
<p>Een rit met de Tesla is eigenlijk iets onwezenlijk. Uitstoot ZERO ! Fun, sportgevoel, geld want het “ding” kost meer dan €100.000 en vertrouwen. Een Tesla rijdt als de beste sportwagens. De banden zullen naar ons gevoel iets sneller aan vervanging toe zijn dan bij een gewone auto. Door het gewicht, de grote koppels en laterale krachten die ze moeten verwerken. Er is wel een elektronische tractiecontrole die zorgt dat als soepel verloopt, maar toch. Volgens Tesla zou een oplaadbeurt €9 kosten en kan de batterij tot 700 keer worden opgeladen en daarmee 160.000 zorgeloze kilometers waarborgen. Dat zijn de niet zo controleerbare wetenswaardigheden rond levensduur en kostprijs. Daar tegenover staat één aspect klaar en duidelijk: Tesla heeft op dit moment geen concurrenten. Fisker Karma zal dit binnenkort misschien worden. Tesla wacht erop. De naam Tesla is ontleend aan Nicola Tesla, een fysicus die in Smiljan in Kroatië in 1856 werd geboren en in 1943 in New York overleed. Hij ontwikkelde het meerfasensysteem en was de grondlegger van de wisselstroommotor.(wr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/tesla-kijkt-uit-naar-concurrenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM toont in Shanghai conceptauto voor globale stadsmobiliteit</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/gm-toont-in-shanghai-conceptauto-voor-globale-stadsmobiliteit/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/gm-toont-in-shanghai-conceptauto-voor-globale-stadsmobiliteit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[EV's]]></category>
		<category><![CDATA[zero-emission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Het jaar 2030 is natuurlijk nog veraf. Maar visionairs trachten toch de contouren van de mobiliteit van dan voor te stellen. Tijdens de wereldtentoonstelling van Shangai van 1 mei t/m 31 oktober zal GM  in die optiek een nieuw concept voorstellen. Het heet EN-V en moet een beeld geven van de globale stadsmobiliteit zoals men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het jaar 2030 is natuurlijk nog veraf. Maar visionairs trachten toch de contouren van de mobiliteit van dan voor te stellen. Tijdens de wereldtentoonstelling van Shangai van 1 mei t/m 31 oktober zal GM  in die optiek een nieuw concept voorstellen. Het heet EN-V en moet een beeld geven van de globale stadsmobiliteit zoals men die zich tegen die tijd voorstelt. De presentatie ervan gebeurt volgende week op 24 maart 2010. Omdat geen illustratie van de auto beschikbaar is voordien fantaseren we er een conceptcar van KIA bij die ook een nieuw DNA in mobiliteit ging leveren. Een echt bestaande conceptcar, maar ondertussen achterhaald. Dromen van de toekomst en mijmeren over verloren dromen in autoland.</p>
<p>GM beweert zelfs dat het een heruitvinding van de auto zal worden. Het nieuwe GM heeft daarvoor mee beroep gedaan op zijn strategische partner Shangai Automotive Industry Corporation Group (SAIC). Uit wat al is uitgelekt over het concept gaat het om een vooral interactief voertuig datt “dialoog” tussen de elektrische voertuigen mogelijk maakt. Een “aansluitbaarheid” in het verkeer die een emissievrije, vrij van files en ongelukken wereld zal scheppen waarin het goed is te toeven. “EN-V (Electric Networked-Vehicle) met de achterliggende idee van “Drive to 2030” is het nieuwe DNA van de toekomstauto. Zo beweert GM. De &#8220;elektrificatie&#8221; van de wereld zal het uitwijzen(wr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/gm-toont-in-shanghai-conceptauto-voor-globale-stadsmobiliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe simpel die ingewikkelde EV is</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/hoe-simpel-die-ingewikkelde-ev-is/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/hoe-simpel-die-ingewikkelde-ev-is/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[battery's]]></category>
		<category><![CDATA[Li-Ion]]></category>
		<category><![CDATA[zero-emission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Simpeler dan elektrisch rijden is principieel nauwelijks denkbaar. Gesteld dat er genoeg oplaadpunten zouden zijn. Dat men het ook eens zou zijn welke batterij-materialen het definitief gaan halen. Ook ten slotte voor welk type van “Electric Vehicle” wordt geopteerd. Sportwagens als een al legendarische Tesla, of de nakende aanval van Fisker-Karma op de sportwagenmarkt, hebben [...]]]></description>
