<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanWeek2020 &#187; Li-Ion</title>
	<atom:link href="http://www.cleanweek2020.be/tag/li-ion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanweek2020.be</link>
	<description>The first fully-fledged CO2-neutral mobility event at Circuit Zolder 5th – 9th May 2010</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 07:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Amp Electric Vehicles maakt Chevrolet Equinox tot eerste EV Crossover</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/amp-electric-vehicles-maakt-chevrolet-equinox-tot-eerste-ev-crossoover/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/amp-electric-vehicles-maakt-chevrolet-equinox-tot-eerste-ev-crossoover/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[lead-acid]]></category>
		<category><![CDATA[Li-Ion]]></category>
		<category><![CDATA[NiMH]]></category>
		<category><![CDATA[PBA]]></category>
		<category><![CDATA[zero-emission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Op de Autoshow van New York is bijzonder veel aan nieuws te rapen rond de EV. De Chevrolet Equinox zal niemand vreemd in de oren klinken, maar een puur elektrische versie ervan op basis van het 2010 model is nieuw. Het begrip Crossover impliceert een compact voertuig dat de behendigheid van een terreinauto bezit, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de Autoshow van New York is bijzonder veel aan nieuws te rapen rond de EV. De Chevrolet Equinox zal niemand vreemd in de oren klinken, maar een puur elektrische versie ervan op basis van het 2010 model is nieuw. Het begrip Crossover impliceert een compact voertuig dat de behendigheid van een terreinauto bezit, de prestaties van een sportwagen biedt en het comfort van een limousine.</p>
<p>Uit de keuze van batterijen, de lood-zuur (PBA), de Nikkelmetalhydride (NiMH) en de Lithium-Ion (Li-ion) werd geopteerd voor deze laatste omdat die vier keer meer kan dan de eerstgenoemde en twee keer zoveel als de veelgebruikte NiMH. Maar Li-Ion draagt nog wel de twijfel van levensduur met zich. Vandaar de twijfel en het steeds meer tegenkomen van een Lithium-Polymeer accu.</p>
<p>De “Chevrolet Equinox-by-Amp” haalt vanuit stilstand 96 km/h in 8” en loopt desgewenst 144 km/h. In dat geval wordt natuurlijk ingeboet op de actieradius die bij rustig rijden 241 km kan bedragen. Is de accu leeg dan duurt het…14 uur eer ze aan een 110 V weer vol is en aan een 220 V contact maar 4 uur. AEV laat niets los over de autonomie als de vijf zitplaatsen in de stoere auto allemaal zijn bezet.(wr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/amp-electric-vehicles-maakt-chevrolet-equinox-tot-eerste-ev-crossoover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belangrijke EV-accenten op Autoshow van New York</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/belangrijke-ev-accenten-op-autoshow-van-new-york/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/belangrijke-ev-accenten-op-autoshow-van-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 10:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Enedrdel]]></category>
		<category><![CDATA[Li-Ion]]></category>
		<category><![CDATA[ZERO-emmission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[Belangrijke EV-accenten op Autoshow van New York.Amp Electric Vehicles, Mini E, Mitsubishi iMiEV, BMW “Active” en de Think zijn zowat de voornaamste puur elektrische auto’s die de bruisende show in New York sieren. De Think City valt in dat gezelschap bijzonder op omdat hij vanaf een lege batterij voor 80% kan geladen worden aan een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belangrijke EV-accenten op Autoshow van New York.Amp Electric Vehicles, Mini E, Mitsubishi iMiEV, BMW “Active” en de Think zijn zowat de voornaamste puur elektrische auto’s die de bruisende show in New York sieren. De Think City valt in dat gezelschap bijzonder op omdat hij vanaf een lege batterij voor 80% kan geladen worden aan een 110/220 V huisstekker in slechts 15 minuten. Dan al zou hij een actieradius hebben van 160 km en een topsnelheid van 112 km/h. In januari is hij aan de pers voorgesteld aan Pier 7 in Brooklyn onder impuls van  Enerdel. Dat is een batterijfabrikant die Li-Ion cellen produceert en de grootste in Indiana, zoniet in de States wil worden. Enerdel is tevens fabrikant van die snelladende infrasctructuur voor EV’s waarop de wereld eigenlijk wacht. Pas dan zal de Plug-in Electric Power realiteit zijn en kunnen “Electric Vehicle’s” aan de man worden gebracht. Via een persconferentie rond de EV’s liet Nissan weten de Leaf inclusief met batterij aan te bieden. Dus niet zoals Alliantie-partner Renault zinnens is de accu’s apart te laten leasen.(wr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/belangrijke-ev-accenten-op-autoshow-van-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook in de &#8220;Trophée Andros&#8221; is elektrisch winnen een feit</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/ook-in-de-trophee-andros-is-elektrisch-winnen-een-feit/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/ook-in-de-trophee-andros-is-elektrisch-winnen-een-feit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alain prost]]></category>
		<category><![CDATA[Li-Ion]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas prost]]></category>
		<category><![CDATA[zero-emission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl er zondagavond Monaco gefeest werd in het Hotel de Paris en men vergat de uitslagen van de vierde succesvolle Rally van Monte Carlo voor Alternatieve Energieën naar de gespecialiseerde pers te zenden – ook op aanvraag – is de groene zucht naar CO2-arme autosport een feit. In Monaco reden hybride-auto’s, auto’s op E85, heuse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terwijl er zondagavond Monaco gefeest werd in het Hotel de Paris en men vergat de uitslagen van de vierde succesvolle Rally van Monte Carlo voor Alternatieve Energieën naar de gespecialiseerde pers te zenden – ook op aanvraag – is de groene zucht naar CO2-arme autosport een feit. In Monaco reden hybride-auto’s, auto’s op E85, heuse elektrische vierwielers zoals de Tesla Roadster en de Mitsubishi MiEV, bolides op Compressed Natural Gas (CNG) en alle anderen zoals de Ford Fiesta Econetic’s met een uitstoot aan koolstofdioxyde van minder dan 120 g/km. Autosport heeft met als dusdanige erkenning van de “Fédération Internationale de l’Automobile”, Place de la Concorde numero 8 in Parijs, een berg krediet naar de toekomst toe. Daarom is Clean Week 2020 in Zolder van 5 t/m 9 mei 2010 zo een belangrijke manifestatie. Meer nog, de gelijknamige Trophée is de tweede op de kalender van de FIA in een serie van 18 milieugerichte autofeesten.</p>
<p>Niemand slaapt er nog van. Nicolas Prost, zoon van de 55-jarige viervoudige wereldkampioen Alain, nog het minst. Hij ligt nog altijd de flitsende acceleraties weg te dromen die hij beleefde in de eerste elektrische race van de Trophée Andros. Hij reed in die AC03 “Evo2” die in 6” van 0 tot 60 km/h sprint en 160 km/h snel is. Met 90 kW (122 pk) was hij er maar vijf seconden trager mee over zo’n gladde ronde dan zijn vader die met een 261 kW(355 pk) sterke Dacia Duster daar feest viert. Exagon Engineering heeft mee de hand in dat bizarre voertuigje dat zo van die smalle spijkerbanden heeft waar je een Rally van de Duizend Meren in Finland mee rijdt. Toch komt er ook dit jaar in december een tweede kampioenschap van voort waarin geen zwarte sneeuw zal worden gezien door de deelnemers. Het zal de zoveelste parallelle competitie zijn waarin meesters op bescheiden wijze hun werk afleveren. Met één ideale lijn, ook op glad ijs. Omdat de pioniers van de auto eind van de 19<sup>de</sup> eeuw rotsvast geloofden in de elektrische versie van de zelfbeweger. Tot de olie kwam en de CO2. Nu wordt er opnieuw met moderne middelen retro gedacht.(wr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/ook-in-de-trophee-andros-is-elektrisch-winnen-een-feit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla kijkt uit naar concurrenten</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/tesla-kijkt-uit-naar-concurrenten/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/tesla-kijkt-uit-naar-concurrenten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Li-Ion]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[zero-emission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[In een Tesla Roadster stap je in als in een Lotus Elise. Dat is niet verwonderlijk, want de Californische autobouwer van elektrische sportwagens gebruikt een Lotuschassis als grondvesting voor een imposante Lithium-Ion batterij en een driefase asynchrone elektromotor die goed is voor…225 kW (300 pk) die tot 13.000 t/m draait. Binnenin is dat zichtbaar op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In een Tesla Roadster stap je in als in een Lotus Elise. Dat is niet verwonderlijk, want de Californische autobouwer van elektrische sportwagens gebruikt een Lotuschassis als grondvesting voor een imposante Lithium-Ion batterij en een driefase asynchrone elektromotor die goed is voor…225 kW (300 pk) die tot 13.000 t/m draait. Binnenin is dat zichtbaar op de toerenteller die vanaf dan een rood veld aangeeft. Gezien de Tesla slechts 1127 mm hoog is, zit je laag met je poep tegen de grond en de rugleuning van de goed omvattende kuipzetels kan je relatief recht regelen zodat je staartbeentje als een sensor over de weg speurt. De signalen die daarmee van de weg worden opgevangen zijn belangrijk om het geweld dat de Tesla uitspuwt in goede handen te houden.</p>
<p>Sportwagens rijden niet. Ze &#8220;bollen&#8221; over de weg. In vertraagde film gezien hobbelend. Doordat de laaprofielbanden ieder ribbeltje, ieder steentje en ieder putje registreren en doorgeven via de harde ophanging naar de sensor in ons zitvlak, ervaart de bestuurder van de Tesla de auto alsof het gaat om een auto die straks de “24 Uren van le Mans” moet winnen…Onze zitsensor, in combinatie met de waarnemingen van onze ogen die alles naar de hersenen stuurt en deze de juiste motorische bewegingen laat uitvoeren, bepaalt mee de euforische juistheid waarmee je de Tesla Roadster kan besturen. Als je bent bekomen van de start en je voelt de stabiliteit, de precieze sturing en de afremming als je de stroompedaal loslaat, dan ontstaat een vertrouwensband met het toch 1220 kg wegende “object”.</p>
<p>Uit stilstand krachtig accelereren is een ware sensatie door een stroomstoot van 500 Ampère in je rug “à la Porsche Turbo” die toelaat in 3”9 96 km/h te bereiken. Tesla snoeft er graag mee sneller te zijn dan een Porsche. Dat dit mogelijk is, is te danken aan het feit dat een elektromotor vanaf zijn eerste omwenteling ook zijn maximaal koppel levert. In dit geval 340 Nm vanaf dus omwenteling 1 van de motor. Maar ook doortrekken tot 200 km/h gaat soepel en geheel geluidloos. Op wat gonzen van de motor achteraan na. Die drijft de achterwielen aan en is daar netjes tussen geplaatst. Voor de elektromotor en direct achter de zitjes voor twee personen is die Lithium-Ion batterij (45 kWh) gemonteerd. Ze bevat 99 accu’s met telkens 69 cellen, samen dus goed voor een totaal van 6831 cellen. In 3,5 uur kan ze worden opgeladen. Maar het geluidloze van de auto maakt dat hoe sneller je rijdt, hoe meer je overvallen wordt door een surrealistisch gevoel. Bandenlawaai, zacht zoemen van de motor achteraan, en verder niets. Alsof je de voeling met de aarde verliest. Airborn. Maar neen, de banden klauwen zich vast in het asfalt, de auto roert niet. Het is geen krachtmeting tussen machine en bestuurder zoals je zou kunnen verwachten. Wel voel je dat het gewicht allemaal achter je zit. De batterij weegt 450 kg en die invloed is niet te ontkennen.</p>
<p>Het “gas”pedaal loslaten betekent dat remenergie wordt omgezet in stroom die weer naar de batterij gaat. De voet van de stroompedaal afnemen betekent een dusdanig effect in afremmen dat de schijfremmen pas in allerlaatste instantie moeten worden gebruikt om geheel te stoppen. Twee jaar geleden was de actieradius nog “maar” 365 km maar in de jongste Solar World Challenge voor alternatieve voertuigen reed een Tesla 511 km alvorens een stekker werd opgezocht.</p>
<p>Het is leuk leven in de Tesla. Comfort, informatie over energiestand, de motor, de batterij, de celtemperaturen, en zelfs hoeveel gallons en ruwe oliebarrels die je hebt uitgespaard door elektrisch te rijden. Doordenkers weten dat de oorsprong van de elektrische stroom belangrijk is om te bepalen of je al dan niet echt groen rijdt. Stroom van de klassieke oorsprong geeft geen groen certificaat. Elektriciteit afkomstig van wind, zond en getijen en golfslagenergie leveren dat opperste groene label wel af. Alle digitale informatiedragers zitten verzameld in een “Power Electronics Module” die als PEM bekend staat en in de beperkte bagageruimte is gemonteerd. In die trukendoos zit ook de software die bepaalt op welk moment “vertragingsenergie” ontstaat. Specialisten kunnen dat ogenblik regelen waarop de wisselstroommotor als generator gaat werken en gelijkstroom langs een gelijkrichter naar de batterij stuurt.</p>
<p>Een rit met de Tesla is eigenlijk iets onwezenlijk. Uitstoot ZERO ! Fun, sportgevoel, geld want het “ding” kost meer dan €100.000 en vertrouwen. Een Tesla rijdt als de beste sportwagens. De banden zullen naar ons gevoel iets sneller aan vervanging toe zijn dan bij een gewone auto. Door het gewicht, de grote koppels en laterale krachten die ze moeten verwerken. Er is wel een elektronische tractiecontrole die zorgt dat als soepel verloopt, maar toch. Volgens Tesla zou een oplaadbeurt €9 kosten en kan de batterij tot 700 keer worden opgeladen en daarmee 160.000 zorgeloze kilometers waarborgen. Dat zijn de niet zo controleerbare wetenswaardigheden rond levensduur en kostprijs. Daar tegenover staat één aspect klaar en duidelijk: Tesla heeft op dit moment geen concurrenten. Fisker Karma zal dit binnenkort misschien worden. Tesla wacht erop. De naam Tesla is ontleend aan Nicola Tesla, een fysicus die in Smiljan in Kroatië in 1856 werd geboren en in 1943 in New York overleed. Hij ontwikkelde het meerfasensysteem en was de grondlegger van de wisselstroommotor.(wr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/tesla-kijkt-uit-naar-concurrenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe simpel die ingewikkelde EV is</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/hoe-simpel-die-ingewikkelde-ev-is/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/hoe-simpel-die-ingewikkelde-ev-is/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[battery's]]></category>
		<category><![CDATA[Li-Ion]]></category>
		<category><![CDATA[zero-emission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Simpeler dan elektrisch rijden is principieel nauwelijks denkbaar. Gesteld dat er genoeg oplaadpunten zouden zijn. Dat men het ook eens zou zijn welke batterij-materialen het definitief gaan halen. Ook ten slotte voor welk type van “Electric Vehicle” wordt geopteerd. Sportwagens als een al legendarische Tesla, of de nakende aanval van Fisker-Karma op de sportwagenmarkt, hebben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simpeler dan elektrisch rijden is principieel nauwelijks denkbaar. Gesteld dat er genoeg oplaadpunten zouden zijn. Dat men het ook eens zou zijn welke batterij-materialen het definitief gaan halen. Ook ten slotte voor welk type van “Electric Vehicle” wordt geopteerd. Sportwagens als een al legendarische Tesla, of de nakende aanval van Fisker-Karma op de sportwagenmarkt, hebben charmes. Maar als we EV’s op grote schaal zien tegen 2015 à 2020…2050, is het beter te visioneren naar de formaten als Smart’s, Nissan Leaf’s en compacte modellen die de stad niet versmachten door de ruimte die ze innemen.</p>
<p>Principieel kunnen we zo’n EV opdelen in zes eenvoudige domeinen. Om te beginnen hebben we een batterij nodig. We gaan er van uit dat het een Lithium-Ion is of een NickelMetallhydride die nog een poos stand zullen houden. Omdat die nogal wat weegt – afhankelijk van het aantal cellen die we er in steken – leggen we die best op de vloer van de auto. Daarmee is het lage zwaartepunt meteen gediend en dus ook de wegligging. Dat die accu rotsvast is verankerd is een vanzelfsprekendheid. Ook bij EV’s moet de actieve én passieve veiligheid zo hoog mogelijk zijn.</p>
<p>Uiteraard hebben we een elektrische motor nodig. Op zich zijn die ook simpel en zoals bekend levert zo’n motor vanaf zijn eerste omwenteling meteen het maximum koppel. Om zeker de onverhoede, zich van niets bewuste bestuurder, zich niet als een astronaut de ruimte ingeschoten te worden, is het zaaks een goede reductiekast te hebben die de wielen met een oplopend koppel aandrijft. De moderne CVT’s zoals Nissan er gebruikt zijn daar uitermate voor geschikt. Vertrekken met een EV brengt de neofiet altijd even in ademruimte en stuurverwarring. Vandaar die belangrijkheid van mogelijk traploze reductie van het toerental.</p>
<p>Het ingewikkeldste komt nu en is het minst zichtbare in heel de EV. De interactiviteit tussen accu, motor, het geven en nemen van stroom zit in wat met een “power inverter” noemt. Vrij vertaald zou men geneigd zijn dit een gigantische softwarefabriek te noemen. De hersenen die spelen met gelijkstroom en wisselstroom, die vonken, elektroschocks uitdelen, allemaal binnen een geheimzinnige wereld van het miniscule. De Nanowereld, voor dewelke nu al door technische giganten verdoken machtsspelletjes worden gevoerd. De bezitter van een EV moet zich daar niets van aantrekken.</p>
<p>Die moet wel de stekker weten staan die met een draad is verbonden met deze wonderbaarlijke wereld van chips, halve en hele geleiders, want zonder die simpele stekker én…stroom geen EV-pret ! Het gewoon opladen aan het net, of met een snellader bijvoorbeeld in een half uur 80% autonomie halen, het zijn keuze’s die kunnen worden gemaakt. Renault’s idee om met hun Quick Drop Systeem in drie minuten lege voor volle batterijen te verwisselen is schitterend. De batterijen verhuren in plaats van ze met de auto mee te verkopen…Fantastisch ! Maar in de industrie die daar mee bezig is stelt men zich wel vragen over de financiële haalbaarheid van al die fantasieën. Productie, stockage, recyclage, tweede levens van batterij. Dat wordt in tegenstelling van de simpele EV voor de ZERO-uitstoot in ons milieu geen eenvoudige zaak meer. Daarvoor moeten Einsteins worden ingezet waardoor die toeleveringswereld ook een politieke lading zal meekrijgen. Maar daartegen zoemen de EV’s al als Lieve Heers beestjes over de wereld. Alsof er nooit andere auto’s zullen bestaan hebben.(wr/illustratie:Renault)</p>
<p> </p>
<ol>
<li>Lithium-Ion accu</li>
<li>Koppelomvormer en transformator</li>
<li>Rekeneenheid en oplaadkabel naar stekkerdoos</li>
<li>Elektrische motor met reductiemechanisme</li>
<li>Laadpunt van de batterij (gewoon of snel als keuze)</li>
<li>Dashboard in interieur om alle functies en controles aan te geven</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/hoe-simpel-die-ingewikkelde-ev-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampo, om in bliksemschichten weg te dromen</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/lampo-om-in-bliksemschichten-weg-te-dromen/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/lampo-om-in-bliksemschichten-weg-te-dromen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Composiet]]></category>
		<category><![CDATA[Li-Ion]]></category>
		<category><![CDATA[zero-emission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Genève staat begin maart onder spanning ! “Eletrical Vehicles” bij de vleet. Realistische en andere. Het Italiaanse Protoscar dat is gebaseerd in Rovio brengt een vierwielaangedreven EV met uiteraard uitstoot ZERO. Hij heeft twee elektrische motoren die elks één as aandrijven. Samen zijn ze goed voor 300 kW (408 pk) en het straffe koppel van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genève staat begin maart onder spanning ! “Eletrical Vehicles” bij de vleet. Realistische en andere. Het Italiaanse Protoscar dat is gebaseerd in Rovio brengt een vierwielaangedreven EV met uiteraard uitstoot ZERO. Hij heeft twee elektrische motoren die elks één as aandrijven. Samen zijn ze goed voor 300 kW (408 pk) en het straffe koppel van 640 Nm maakt dat hij in 5” vanuit stilstand aan 100 km/h zit en meer dan 200 km/h kan halen. Los van al die krachtpatserij zoemt hij nog 200 km aan een stuk rond. Hij telt twee Li-Ion-accu’s van 400 V die ieder 108 cellen hebben. Ze leveren 16 kWh voor een massa van 140 kg.</p>
<p>Deze geheel in composiet gemaakte sportwagen heeft een wielbasis van 2410 mm binnen een totale lengte van 4280 mm. Hij weegt 1580 kg en 18 duims velgen met 245/45 schoeisel moeten dit stille geweld naadloos op de weg houden. Tesla zegt ons méér. Maar in Genève worden alle folies door de vingers gezien en laat men ze voor wat ze zijn. Met een snellader kan je in 10’ een autonomie van 100 km weer veroveren. Voor de hele elektrische winkel tekent Brusa Electronic AG. Geen kleine jongens. Ze bekijken de Lampo2 dan ook als extravagant uithangsbord.(cw)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/lampo-om-in-bliksemschichten-weg-te-dromen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla verovert stormerderhand Detroit</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/tesla-verovert-stormerderhand-detroit/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/tesla-verovert-stormerderhand-detroit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Li-Ion]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[ZERO-emmission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Wat verdoken staat de Tesla Roadster in Brussel op de stand van Fleet.TV. Toch nog aarzelend wordt die echte elektrische sportwagen bekeken. Vooral de vraag waar je hem moet inpluggen om de batterij op te laden, zaait verwarring, ongeloof en terughoudendheid te geloven die auto dagelijks te kunnen gebruiken. De tegenovergestelde pool ligt in het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat verdoken staat de Tesla Roadster in Brussel op de stand van Fleet.TV. Toch nog aarzelend wordt die echte elektrische sportwagen bekeken. Vooral de vraag waar je hem moet inpluggen om de batterij op te laden, zaait verwarring, ongeloof en terughoudendheid te geloven die auto dagelijks te kunnen gebruiken. De tegenovergestelde pool ligt in het Detroit dat straks zijn deuren sluit. Tesla heeft de “North Americam International Auto Show” letterlijk veroverd.</p>
<p>Op de stand staat de…duizendste (!) productiewagen die voor de gelegenheid in “Millenium White” is gespoten. Tesla schenkt de opbrengst van $175.000 die deze auto verzekerd aan drie goede doelen in Detroit. Op dezelfde stand staat ook een “vuile” Tesla. Hij draagt het productienummer “750” en is niet vuil omdat jij niet compleet elektrisch en dus met ZERO-uitstoot rijdt. Hij was “dirty” omdat hij een tocht van 5.792 km aflegde vanuit Los Angeles naar de legendarische Cobo Hall in Detroit waar Joe Lewis zich onder de bokslegendes vocht.</p>
<p>Medewerkers van Tesla legden die afstand af door negen staten, in zomer en winterweer, daarbij drie tijdszone’s doorkruisend. In de sneeuw verkoos het merk de Pirelli winterbanden. Opladen van de accu gebeurde in hotels, openbare parkings, aan huizen en een enkele keer bij een vriend waarlangs de Tesla zoemde. Weliswaar voorlopig nog geklopt door Daihatsu, rijdt de Tesla toch op zijn zuinigst 500 à 511 km eer een stekker weer spierkracht brengt. Getekend door de toch wel lange, harde rit en zonder één druppel fossiele brandstof, liet Tesla de auto op de stand, besmeurd met slijk en dooizout. Alsof hij net de Rally van Monte Carlo zou hebben gewonnen. Nummer 750 in de Roadsters. In Detroit stonden er ook spots op de Tesla S die nu wordt gepromoot. Tesla is helemaal een elektrische rijdende realiteit.(cw)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/tesla-verovert-stormerderhand-detroit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom de Opel Ampera net binnen het EV-vak valt</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/waarom-de-opel-ampera-net-binnen-het-ev-vak-valt/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/waarom-de-opel-ampera-net-binnen-het-ev-vak-valt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ampera]]></category>
		<category><![CDATA[Li-Ion]]></category>
		<category><![CDATA[seriële hybride]]></category>
		<category><![CDATA[stationnaire motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Opel&#8217;s Ampera zal als een rode draad door de 88ste &#8220;European Brussels Motor Show&#8221; vonken die van 14 t/m 24 januari 2010 doorgaat in de van oudsher bekende Heizelpaleizen.. Ampera doet uiteaard denken aan de eenheid van elektrische stroom &#8220;Ampère&#8221; en de elektrische-, hybride-, brandstofcel- en waterstofauto&#8217;s zullen er talrijk worden tentoongesteld. Wat Opel toont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opel&#8217;s Ampera zal als een rode draad door de 88ste &#8220;European Brussels Motor Show&#8221; vonken die van 14 t/m 24 januari 2010 doorgaat in de van oudsher bekende Heizelpaleizen.. Ampera doet uiteaard denken aan de eenheid van elektrische stroom &#8220;Ampère&#8221; en de elektrische-, hybride-, brandstofcel- en waterstofauto&#8217;s zullen er talrijk worden tentoongesteld. Wat Opel toont werd aanvankelijk als een hybrideauto gezien. Want al zegde Alain Visser, Chief Marketing Officer bij GM Europe &#8221; vorig jaar, “dat Opel zijn klanten een elektrisch aangedreven wagen aanbiedt met een reikwijdte van meerdere honderden kilometers&#8230;&#8221;, toch kan de Ampera slechts 60 km op de lithium-ionbatterijen rijden. De overige kilometers worden de batterijen opgeladen door een kleine, zeer zuinige, verbrandingsmotor.</p>
<p>De batterij kan ook wel opgeladen worden aan een gewoon stopcontact. De Duitse statistieken gaan ervan uit dat 80% van de automobilisten minder dan 50 km per dag aflegt. In dat geval&#8230;is de autonomie van de Ampera voldoende. Eerlijkheidshalve typeert Opel de Ampera dan ook als een E-REV auto. Dat staat voor &#8220;Extended Range Electric Vehicle&#8221;. Nochtans heeft Opel al meer elektrovoertuigen op zijn actief. De waarheid is dat de Opel Ampera en de Chevrolet Volt als elektrische auto&#8217;s kunnen worden gecatalogeerd omdat…de stationnaire motor alleen maar dient om de batterijen op te laden en géén deel uitmaakt van de aandrijving van de luxueuze sedan. Die &#8220;extended range&#8221; voor interstedelijk verkeer wordt intussen ook door concurrentiële zwaargewichten als Mercedes aanvaardt als &#8211; voorlopig &#8211; onvermijbaar. Omdat Opel geen debutant is in EV&#8217;s, of op zijn minst in de stap-voor-stap-techniek ervan, brengt Clean Week 2020 enkele historische anekdoten in herinnering.</p>
