<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanWeek2020 &#187; -electroverbruik</title>
	<atom:link href="http://www.cleanweek2020.be/tag/electroverbruik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanweek2020.be</link>
	<description>The first fully-fledged CO2-neutral mobility event at Circuit Zolder 5th – 9th May 2010</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 07:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sluimerverbruik kan tot 10% totaalverbruik oplopen</title>
		<link>http://www.cleanweek2020.be/sluimerverbruik-kan-tot-10-totaalverbruik-oplopen/</link>
		<comments>http://www.cleanweek2020.be/sluimerverbruik-kan-tot-10-totaalverbruik-oplopen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[-CO2]]></category>
		<category><![CDATA[-electroverbruik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanweek2020.be/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Volgens de consumentenrevue van Electrabel kan het sluimerverbruik van een huisgezin oplopen tot gemiddeld 500 kWh per jaar of 10% van het jaarlijks geacteerd totaalverbruik. Per gezin en per jaar zou deze zinloze kost plusminus €75 per jaar en per gezin kosten. Nationaal zou dat overeenkomen met een elektriciteitscentrale van 200 miljoen watt die op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens de consumentenrevue van Electrabel kan het sluimerverbruik van een huisgezin oplopen tot gemiddeld 500 kWh per jaar of 10% van het jaarlijks geacteerd totaalverbruik. Per gezin en per jaar zou deze zinloze kost plusminus €75 per jaar en per gezin kosten. Nationaal zou dat overeenkomen met een elektriciteitscentrale van 200 miljoen watt die op continue basis werkt en bijna 1,3 miljoen ton CO2 zou uitstoten. De bron hiervoor werd aan Electrabel geleverd door Livios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanweek2020.be/sluimerverbruik-kan-tot-10-totaalverbruik-oplopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
